![]() | 电解质溶液的导电能力.flv | 100 |
![]() | 电泳.flv | 104 |
![]() | 胶体性质.flv | 108 |
![]() | 胶体制备性质.flv | 86 |
![]() | 弱电解质的电离平衡(特教辅导).flv | 101 |
![]() | 32.测定溶液的酸碱度.flv | 67 |
![]() | 28.物质的结晶.flv | 88 |
![]() | 23.灭火器原理.flv | 71 |
![]() | 实验7-3粉尘的爆炸[1].flv | 70 |
![]() | jz盐类水解1.flv | 81 |
![]() | 压强对平衡影响动画 | 159 |
![]() | 压强对化学平衡移动的影响.flv | 133 |
![]() | 温度对速度影响 | 108 |
![]() | 温度对速度动画 | 113 |
![]() | 温度对平衡影响 | 92 |
![]() | 温度对平衡 | 88 |
![]() | 铝-空气电池的设计、制作与探究.wmv | 178 |
![]() | jz放热反应1_s450.flv | 72 |
![]() | 电池.flv | 122 |
![]() | 反应速率_爆炸.flv | 111 |
![]() | 原电池的原理.flv | 95 |
![]() | 原电池工作原理.flv | 96 |
![]() | 26.铁钉腐蚀条件的测试.flv | 83 |
![]() | 12.电解水.flv | 90 |
![]() | 以废铁屑和废硫酸制备硫酸亚铁.DAT | 142 |
![]() | 钠与苯酚的反应.flv | 171 |
![]() | 镁粉与氯化铁溶液反应的探究.wmv | 164 |
![]() | 硅的各种化合物.wmv | 116 |
![]() | 光导纤维.wmv | 142 |
![]() | 分液操作.WMV | 137 |
![]() | 第三周期元素性质的递变.WMV | 86 |
![]() | 氢电子云.flv | 78 |




